Atvykimas į *Veneciją – unikalų savo padėtimi miestą pasaulyje. Venecija – Adrijos karalienė, vienas pasaulinės kultūros stebuklų, išsidėsčiusi ant kadaise pelkėtų lagūnos salų ir salelių. Vietoj gatvių - kanalai, vietoj automobilių - gondolos ir motorinės valtys, net autobusai – irgi valtys. Kažkas yra pasakęs, kad tai ne miestas, o marmuro, vandens ir oro pasaka, fantazija ant vandens. Apžvalginė ekskursija po Veneciją: šurmuliuojanti Šv. Morkaus aikštė, bažnytinės ir politinės valdžios simbolis – puošnioji bizantinė evangelisto *Šv. Morkaus bazilika su garsiuoju Aukso altoriumi, *varpinė, buvusios valstybės valdovų iškilioji rezidencija – *Dožų rūmai, Rialto tiltas ir nuo jo atsiveriantys nuostabūs Didžiojo kanalo vaizdai, Venecijos gatvelių ir kanalų labirintai, tiltai. Laisvas laikas, kurio metu siūlome paklaidžioti siauromis gatvelėmis, pajusti jaudinančią didingo ir spindinčio viduramžių miesto atmosferą, romantiškai *paplaukioti gondolomis Venecijos kanalais. Grįžimas į pajūrio kurortą. Vakarienė. Nakvynė viešbutyje.
2022-04-09 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 422.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 422.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 422.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 379.80EUR |
Vienvietis kambarys | 526.50EUR |
2022-04-16 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 467.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 467.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 467.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 404.10EUR |
Vienvietis kambarys | 553.50EUR |
2022-04-30 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 431.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 431.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 431.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 387.90EUR |
Vienvietis kambarys | 538.20EUR |
2022-05-07 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 449.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 449.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 449.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 404.10EUR |
Vienvietis kambarys | 553.50EUR |
2022-05-21 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 449.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 449.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 449.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 404.10EUR |
Vienvietis kambarys | 553.50EUR |
2022-06-04 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 449.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 449.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 449.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 404.10EUR |
Vienvietis kambarys | 553.50EUR |
2022-06-11 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 467.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 467.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 467.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 420.30EUR |
Vienvietis kambarys | 571.50EUR |
2022-06-18 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 476.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 476.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 476.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 428.40EUR |
Vienvietis kambarys | 580.50EUR |
2022-06-24 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 494.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 494.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 494.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 444.60EUR |
Vienvietis kambarys | 598.50EUR |
2022-07-02 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 494.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 494.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 494.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 444.60EUR |
Vienvietis kambarys | 598.50EUR |
2022-07-09 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 512.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 512.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 512.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 460.80EUR |
Vienvietis kambarys | 616.50EUR |
2022-07-16 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 512.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 512.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 512.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 460.80EUR |
Vienvietis kambarys | 616.50EUR |
2022-07-23 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 530.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 530.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 530.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 477.00EUR |
Vienvietis kambarys | 634.50EUR |
2022-07-30 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 539.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 539.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 539.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 485.10EUR |
Vienvietis kambarys | 643.50EUR |
2022-08-06 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 548.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 548.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 548.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 493.20EUR |
Vienvietis kambarys | 652.50EUR |
2022-08-13 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 548.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 548.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 548.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 493.20EUR |
Vienvietis kambarys | 652.50EUR |
2022-08-20 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 548.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 548.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 548.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 493.20EUR |
Vienvietis kambarys | 652.50EUR |
2022-08-27 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 539.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 539.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 539.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 485.10EUR |
Vienvietis kambarys | 643.50EUR |
2022-09-03 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 476.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 476.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 476.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 429.30EUR |
Vienvietis kambarys | 580.50EUR |
2022-09-10 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 467.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 467.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 467.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 420.30EUR |
Vienvietis kambarys | 571.50EUR |
2022-09-17 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 467.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 467.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 467.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 420.30EUR |
Vienvietis kambarys | 571.50EUR |
2022-09-24 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 467.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 467.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 467.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 420.30EUR |
Vienvietis kambarys | 571.50EUR |
2022-10-01 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 449.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 449.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 449.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 404.10EUR |
Vienvietis kambarys | 553.50EUR |
2022-10-08 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 431.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 431.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 431.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 387.90EUR |
Vienvietis kambarys | 538.20EUR |
2022-10-15 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 431.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 431.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 431.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 387.90EUR |
Vienvietis kambarys | 538.20EUR |
2022-10-29 | |
Dvivietis kambarys su dvigule lova | 431.10EUR |
Dvivietis kambarys su atskiromis lovomis | 431.10EUR |
Vieta kambaryje 3-iam asmeniui | 431.10EUR |
Vieta kambaryje vaikui iki 13m. (2s+1v) | 387.90EUR |
Vienvietis kambarys | 538.20EUR |
Kelionių metu turistai apgyvendinami „turistinės klasės” viešbučiuose. Jei kelionės metu yra daugiau nei 1 nakvynė viešbutyje, viešbučių, kuriuose apgyvendinama grupė, kategorija gali skirtis (t.y. tos pačios kelionės metu gali būti skirtingų kategorijų viešbučiai). Kai kuriuose mažaaukščiuose viešbučiuose gali nebūti lifto. „Turistinė klasė” – tai minimalių patogumų viešbučiai, svečių namai, pensionai arba privatus sektorius, kurių kambariuose yra dušas arba vonia, tualetas. Kai kuriuose gali būti ir balkonas, televizorius, telefonas.
Viešbučiuose gali būti vienviečiai, dviviečiai, triviečiai kambariai ar apartamentai (numeris, kuriame du atskiri miegamieji kambariai naudojasi vienu dušu ir tualetu).
Triviečiuose kambariuose, trečia lova dažniausiai yra pristatoma (t.y. papildoma sudedama lova). Triviečių kambarių skaičius viešbučiuose yra ribotas arba kai kurie viešbučiai jų visai neturi (ypač Prancūzijoje).
Tuo atveju, jei neįmanoma užsakyti triviečio kambario arba viešbutis tokių neturi – vienas iš trijų asmenų apgyvendinamas su kitais grupės turistais.
Kelionėse, kurių metu yra nakvynės keltų kajutėse, turistai turi galimybę iš anksto nusipirkti vietą norimos kategorijos kajutėje, pasirenkant iš kelto linijų tuo metu siūlomų kajučių. Keltuose yra dvivietės, trivietės, keturvietės kajutės be langų arba su langais skirtinguose deniuose (priklausomai nuo kajutės kategorijos).
Priklausomai nuo laivo modelio, paslaugų kiekis ir įvairovė laive, kajučių modifikacija, jų plotas ir vidaus įranga gali skirtis. Pateikta informacija apie paslaugas keltuose, kajučių kategorijas yra preliminari ir pateikta pagal keltų linijų pateiktus duomenis katalogo spausdinimo metu. Gauta informacija apie pasikeitimus nedelsiant pateikiama kelionių agentūroms.
Kelionėms į Norvegiją tikslų apgyvendinimo aprašymą skaitykite keliautojo atmintinėje.
Pastraipa apie kelionę. Pastraipa apie kelionę. Pastraipa apie kelionę.
Pastraipa apie kelionę. Pastraipa apie kelionę. Pastraipa apie kelionę.
Pastraipa apie kelionę. Pastraipa apie kelionę. Pastraipa apie kelionę.
Pastraipa apie kelionę. Pastraipa apie kelionę. Pastraipa apie kelionę.